QAZ.WINE
Атлас виноделия Казахстана
Виноградники и места работы производителей, описанных в QAZ.WINE. Сейчас в атласе две карточки мест и пять производителей.
В атласе: 7 записей. Слои: 2.
Найдено: 7 из 7 записей.
Места и производители
| Место или производитель | Точность | Описание |
|---|---|---|
| Виноградники Bacchus в Алматинской области | В пределах области или района | Виноградники, о которых сообщает Bacchus. География установлена на уровне Алматинской области. |
| Долина Асса | В пределах области или района | Название Assa Valley Almaty на сайте Arba Wine. Производитель описывает виноградники возле Каракемера, в долине Тургень. |
| Arba Wine | Примерное местоположение | Виноградники возле Каракемера в долине Тургень, примерно на высоте 1000 м. Среди выращиваемых сортов — Saperavi, Rkatsiteli, Chardonnay и Pinot Noir. |
| Bacchus | Примерное местоположение | Предприятие из Алматы с историей с 1948 года и виноградниками в Алматинской области. В справочнике — тихие и игристые вина. |
| ISSYK Winery | Примерное местоположение | Винзавод в Иссыкской долине у подножия Заилийского Алатау, около 850 м над уровнем моря. Историю хозяйства производитель ведёт с 1932 года. |
| Chateau Silk Alley | В пределах области или района | Собственные виноградники в Сарыагашском районе Туркестанской области. В справочнике — 31 вино из четырёх линеек. |
| Turgen Wines | В пределах области или района | Производственный комплекс в селе Тургень. В справочнике — четыре сухих вина Turgen Silver: два белых и два красных. |
Точность местоположения
Точное местоположение — установлено положение конкретного объекта.
Примерное местоположение — известна приблизительная точка, точный адрес не установлен.
В пределах области или района — источник называет регион или местность без конкретного участка.
Местоположение не установлено — сведений недостаточно для размещения отметки.
Виноградник, производство, адрес компании и площадка для посетителей могут находиться в разных местах. Региональная отметка не является адресом для поездки.